導入実績一覧
- HOME
- 導入実績一覧
アルミ連絡橋・可変階段 実績表
2010年~2012年
名称 | 仕様 | 基数 | 納入実績 | 納入年月 | 耐荷重(kN/m²) | |
---|---|---|---|---|---|---|
長さ(m) | 幅(m) | |||||
アルミ連絡橋 | 16.30 | 1.00 | 1 | 熊本県 八代市 | 2010年12月 | – |
アルミ連絡橋 | 6.80 | 1.50 | 1 | 長崎県 小口港 | 2011年1月 | – |
アルミ連絡橋 | 3.50 | 1.50 | 2 | 長崎県 小口港 | 2011年1月 | – |
アルミ連絡橋 | 27.76 | 2.00 | 1 | 熊本県 三角西港 | 2011年3月 | – |
アルミ連絡橋 | 6.50 | 1.20 | 1 | 長崎県 壱岐山崎港 | 2011年3月 | – |
アルミ連絡橋 | 15.00 | 2.00 | 1 | 長崎県 西海漁港 | 2011年3月 | – |
アルミ連絡橋 | 15.00 | 1.00 | 1 | 佐賀県 玄海町外津港 | 2011年3月 | – |
アルミ連絡橋 | 12.00 | 1.50 | 1 | 長崎県 多比良港 | 2011年6月 | – |
アルミ連絡橋 | 13.00 | 1.50 | 1 | 長崎県 多比良港 | 2011年6月 | – |
アルミ連絡橋 | 23.60 | 2.00 | 1 | 熊本県 日奈久 | 2011年7月 | – |
アルミ連絡橋 | 6.00 | 1.20 | 1 | 千葉県 浦安(吉野家) | 2011年9月 | – |
アルミ連絡橋 | 8.00 | 0.60 | 2 | 兵庫県 尼崎ボートパーク | 2011年10月 | – |
アルミ連絡橋 | 18.00 | 1.70 | 1 | 広島県 境ガ浜マリーナ | 2011年10月 | – |
アルミ連絡橋 | 16.00 | 0.90 | 1 | 香川県 坂出港 | 2011年11月 | – |
アルミ連絡橋 | 2.80 | 1.04 | 1 | 香川県 坂出港 | 2011年11月 | – |
アルミ連絡橋 | 7.00 | 1.40 | 1 | 福岡県 脇田フィッシャリーナ | 2011年12月 | – |
アルミ連絡橋 | 3.00 | 1.00 | 1 | 静岡県 伊東マリンタウン | 2011年12月 | – |
アルミ連絡橋 | 18.00 | 1.50 | 1 | 福岡県 三池港 | 2011年12月 | – |
アルミ連絡橋 | 14.00 | 0.90 | 2 | 岡山県 玉島乙島地区 | 2012年1月 | – |
アルミ連絡橋 | 17.00 | 1.75 | 1 | 熊本県 八代港 | 2012年2月 | – |
アルミ連絡橋 | 9.00 | 1.50 | 1 | 徳島県 ひょうたん島 | 2012年2月 | – |
アルミ連絡橋 | 15.00 | 1.50 | 1 | 岡山県 笠岡市横江漁港 | 2012年2月 | – |
アルミ連絡橋 | 3.00 | 1.50 | 1 | 岡山県 笠岡市横江漁港 | 2012年2月 | – |
アルミ連絡橋 | 10.50 | 1.50 | 1 | 岡山県 北木島金風呂漁港 | 2012年2月 | – |
アルミ連絡橋 | 10.00 | 1.00 | 1 | 東京都 東京プレ国体用 | 2012年9月 | – |
アルミ連絡橋 | 12.50 | 1.20 | 1 | 愛知県 りんくう常滑 | 2012年11月 | – |
アルミ連絡橋 | 21.00 | 1.00 | 1 | 大分県 第7管鶴崎 | 2012年12月 | – |
アルミ連絡橋 | 2.40 | 1.50 | 1 | 岡山県 北木島金風呂漁港 | 2012年12月 | – |
※この表は横にスクロールできます。
2013年~2014年
名称 | 仕様 | 基数 | 納入実績 | 納入年月 | 耐荷重(kN/m²) | |
---|---|---|---|---|---|---|
長さ(m) | 幅(m) | |||||
アルミ連絡橋 | 10.00 | 1.00 | 1 | 北海道 虻田漁港 | 2013年1月 | – |
アルミ連絡橋 | 4.00 | 1.50 | 1 | 広島県 江田島 | 2013年1月 | – |
アルミ連絡橋 | 15.00 | 1.50 | 1 | 長崎県 オリーブベイホテル | 2013年1月 | – |
アルミ連絡橋 | 10.50 | 1.00 | 1 | 沖縄県 石垣漁港 | 2013年1月 | – |
アルミ連絡橋 | 10.35 | 1.00 | 2 | 広島県 箱崎漁港 | 2013年3月 | – |
アルミ連絡橋 | 10.50 | 1.50 | 1 | 岡山県 北木島金風呂漁港 | 2013年3月 | – |
アルミ連絡橋 | 10.00 | 2.70 | 1 | 佐賀県 ヨットハーバー | 2013年3月 | – |
アルミ連絡橋 | 16.00 | 1.50 | 1 | 岡山県 真鍋島 | 2013年4月 | – |
アルミ連絡橋 | 13.00 | 1.20 | 1 | 東京都 吾妻橋 | 2013年4月 | – |
アルミ連絡橋 | 18.00 | 1.50 | 1 | 熊本県 湯の児 | 2013年4月 | – |
アルミ連絡橋 | 11.00 | 0.90 | 1 | 東京都 若洲海浜公園 | 2013年5月 | – |
アルミ連絡橋 | 18.40 | 0.75 | 2 | 愛知県 新舞子 | 2014年1月 | 0.75 |
アルミ連絡橋 | 10.50 | 1.50 | 1 | 沖縄県 石垣漁港 | 2014年1月 | 1.50 |
アルミ連絡橋 | 11.00 | 1.50 | 1 | 長崎県 印通寺(壱岐) | 2014年2月 | 1.50 |
アルミ連絡橋 | 15.00 | 1.75 | 1 | 長崎県 佐世保 | 2014年2月 | 3.50 |
アルミ連絡橋 | 13.00 | 1.50 | 1 | 広島県 呉 | 2014年2月 | 3.50 |
アルミ連絡橋 | 16.10 | 1.50 | 1 | 広島県 尾道 | 2014年2月 | 3.50 |
アルミ連絡橋 | 10.00 | 1.50 | 1 | 長崎県 勝本港(壱岐) | 2014年2月 | 1.50 |
アルミ連絡橋 | 11.00 | 1.50 | 1 | 長崎県 倭寇漁港(五島) | 2014年3月 | 1.50 |
アルミ連絡橋 | 10.00 | 1.00 | 1 | 長崎県 阿翁浦漁港 | 2014年3月 | 1.50 |
アルミ連絡橋 | 15.00 | 1.75 | 1 | 長崎県 大村 | 2014年3月 | 3.50 |
アルミ連絡橋 | 4.50 | 0.60 | 1 | 山口県 周南 | 2014年3月 | 1.50 |
アルミ連絡橋 | 20.00 | 1.20 | 1 | 広島県 竹原 | 2014年4月 | 1.50 |
アルミ連絡橋 | 13.50 | 1.50 | 1 | 鹿児島県 幣串漁港 | 2014年6月 | 1.50 |
アルミ歩廊橋 | 18.74 | 1.00 | 2 | 宮崎県 細島港 | 2014年6月 | 3.50 |
アルミ連絡橋 | 8.00 | 0.80 | 1 | 兵庫県 家島港 | 2014年6月 | 0.75 |
アルミ連絡橋 | 11.20 | 1.52 | 1 | 長崎県 三井楽漁港(五島) | 2014年7月 | 3.50 |
アルミ可変階段 | 8.50 | 0.75 | 1 | 長崎県 神浦港 | 2014年8月 | 1.50 |
アルミ連絡橋 | 14.00 | 0.75 | 1 | 宮城県 塩釜 | 2014年11月 | 1.00 |
アルミ固定橋 | 4.60 | 1.50 | 1 | 岡山県 外浦港 | 2014年12月 | 1.50 |
アルミ連絡橋 | 10.00 | 1.50 | 1 | 岡山県 外浦港 | 2014年11月 | 1.50 |
※この表は横にスクロールできます。
2015年~2016年
名称 | 仕様 | 基数 | 納入実績 | 納入年月 | 耐荷重(kN/m²) | |
---|---|---|---|---|---|---|
長さ(m) | 幅(m) | |||||
アルミ連絡橋 | 10.50 | 1.40 | 1 | 福岡県 福岡競艇 | 2015年2月 | 2.00 |
アルミ連絡橋 | 24.00 | 4.00 | 1 | 鹿児島県 浦底地区 | 2015年2月 | 3.50 5t保冷車 |
アルミ連絡橋 | 9.00 | 1.50 | 2 | 沖縄県 荷川取漁港 | 2015年2月 | 3.50 |
アルミ可変階段 | 3.77 | 1.50 | 2 | 沖縄県 荷川取漁港 | 2015年2月 | 1.50 |
アルミ連絡橋 | 11.00 | 1.00 | 2 | 兵庫県 相生港 | 2015年3月 | 3.50 |
アルミ連絡橋 | 5.00 | 0.90 | 1 | 兵庫県 八木港 | 2015年3月 | 1.50 |
アルミ連絡橋 | 6.50 | 0.90 | 1 | 兵庫県 八木港 | 2015年3月 | 1.50 |
アルミ連絡橋 | 15.80 | 1.50 | 1 | 鹿児島県 根占港 | 2015年3月 | 1.50 |
アルミ連絡橋 | 15.30 | 1.50 | 1 | 愛媛県 東予港 | 2015年6月 | 1.50 |
アルミ連絡橋 | 10.00 | 0.75 | 3 | 東京都 竪川 | 2015年6月 | 1.50 |
アルミ連絡橋 | 15.00 | 1.00 | 1 | 広島県 大野 | 2015年7月 | 1.50 |
アルミ連絡橋 | 11.50 | 1.80 | 1 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 2015年8月 | 1.50 |
アルミ連絡橋 | 19.10 | 1.20 | 1 | 岡山県 児島ボート | 2015年9月 | 1.50 |
アルミ連絡橋 | 11.50 | 1.80 | 1 | 岡山県 児島ボート | 2015年9月 | 1.50 |
アルミ連絡橋 | 7.50 | 1.20 | 2 | 沖縄県 中城マリーナ | 2015年10月 | 1.50 |
アルミ可変階段 | 3.63 | 1.20 | 2 | 沖縄県 中城マリーナ | 2015年10月 | 1.50 |
アルミ連絡橋 | 10.00 | 1.50 | 1 | 広島県 安浦 | 2015年10月 | 1.50 |
アルミ可変階段 | 8.18 | 1.00 | 1 | 熊本県 塩屋漁港 | 2015年12月 | 1.00 |
アルミ連絡橋 | 11.80 | 1.50 | 1 | 佐賀県 湊浜漁港 | 2015年12月 | 3.50 |
アルミ固定橋 | 24.00 | 0.75 | 1 | 岩手県 久慈湾 | 2015年12月 | 1.00 |
アルミ連絡橋 | 15.00 | 1.50 | 1 | 沖縄県 うるま市 | 2016年1月 | 1.50 |
アルミ連絡橋 | 7.30 | 1.00 | 2 | 和歌山県 文里港 | 2016年1月 | 1.00 |
アルミ連絡橋 | 9.00 | 1.50 | 2 | 沖縄県 荷川取漁港 | 2016年2月 | 3.50 |
アルミ可変階段 | 3.77 | 1.50 | 2 | 沖縄県 荷川取漁港 | 2016年2月 | 1.50 |
アルミ連絡橋 | 3.00 | 1.00 | 2 | 富山県 新湊マリーナ | 2016年2月 | 1.50 |
アルミ連絡橋 | 15.00 | 1.75 | 1 | 長崎県 佐世保 | 2016年2月 | 3.50 |
アルミ管理橋 | 14.30 | 0.80 | 1 | 神奈川県 川崎港 | 2016年2月 | 1.50 |
アルミ連絡橋 | 14.50 | 1.30 | 1 | 岡山県 玉島柏島 | 2016年2月 | 3.50 |
アルミ連絡橋 | 9.00 | 0.75 | 1 | 東京都 南前堀 | 2016年3月 | 1.50 |
アルミ連絡橋 | 16.10 | 1.50 | 1 | 長崎県 郷ノ浦港 | 2016年3月 | 1.50 |
アルミ連絡橋 | 24.14 | 2.00 | 1 | 熊本県 富岡港 | 2016年3月 | 3.50 |
アルミ連絡橋 | 7.50 | 1.50 | 2 | 沖縄県 安波漁港 | 2016年5月 | 3.50 |
アルミ連絡橋 | 15.00 | 1.00 | 1 | 山口県 サンシャインサザンセト | 2016年6月 | 1.50 |
アルミ連絡橋 | 8.00 | 1.05 | 1 | 宮城県 笠神地区 | 2016年6月 | 1.50 |
アルミ連絡橋 | 12.00 | 0.95 | 1 | 沖縄県 ホワイトビーチ | 2016年8月 | 2.40 |
アルミ連絡橋 | 9.00 | 2.00 | 1 | 長崎県 茂木港 | 2016年8月 | 1.50 |
アルミ連絡橋 | 15.00 | 1.75 | 1 | 長崎県 対馬 | 2016年10月 | 3.50 |
アルミ渡橋 | 4.50 | 1.00 | 1 | 宮崎県 油津港 | 2016年10月 | 1.50 |
アルミ可変階段 | 8.17 | 1.50 | 1 | 熊本県 塩屋漁港 | 2016年11月 | 1.00 |
アルミ固定橋 | 7.50 | 1.50 | 1 | 熊本県 塩屋漁港 | 2016年11月 | 1.00 |
アルミ連絡橋 | 8.00 | 1.50 | 1 | 長崎県 三井楽漁港 | 2016年11月 | 1.50 |
アルミ可変階段 | 4.40 | 0.60 | 2 | 神奈川県 湘南サニーサイドマリーナ | 2016年11月 | 1.50 |
アルミ連絡橋 | 13.00 | 1.50 | 1 | 鹿児島県 薄井漁港 | 2016年12月 | 1.50 |
アルミ連絡橋 | 14.85 | 1.50 | 1 | 長崎県 佐尾漁港 | 2016年12月 | 3.50 |
※この表は横にスクロールできます。
2017年~2018年
名称 | 仕様 | 基数 | 納入実績 | 納入年月 | 耐荷重(kN/m²) | |
---|---|---|---|---|---|---|
長さ(m) | 幅(m) | |||||
アルミ連絡橋 | 14.50 | 1.20 | 1 | 東京都 東品川清掃作業所 | 2017年1月 | 1.50 |
アルミ連絡橋 | 20.50 | 3.00 | 1 | 沖縄県 仲里漁港 | 2017年2月 | 3.00 4tトラック |
アルミ渡橋 | 4.89 | 3.00 | 1 | 沖縄県 仲里漁港 | 2017年2月 | 3.00 4tトラック |
アルミ連絡橋 | 16.00 | 2.50 | 1 | 沖縄県 西崎漁港 | 2017年2月 | 3.50 軽トラック |
アルミ連絡橋 | 10.50 | 3.00 | 1 | 佐賀県 小川島漁港 | 2017年3月 | 3.50 軽トラック |
アルミ連絡橋 | 8.90 | 1.80 | 1 | 沖縄県 久部良漁港 | 2017年3月 | 3.50 |
アルミ連絡橋 | 11.00 | 0.90 | 1 | 神奈川県 サニーサイド浦賀 | 2017年3月 | 1.50 |
アルミ連絡橋 | 9.00 | 0.75 | 1 | 東京都 貴船堀 | 2017年3月 | 1.00 |
アルミ連絡橋 | 14.50 | 1.50 | 1 | 鹿児島県 福山港 | 2017年3月 | 1.50 |
アルミ連絡橋 | 11.00 | 1.50 | 1 | 長崎県 野母港 | 2017年3月 | 1.50 |
アルミ連絡橋 | 4.00 | 1.00 | 2 | 山口県 マリーナ萩 | 2017年3月 | 1.50 |
アルミ連絡橋 | 23.00 | 4.50 | 1 | 鹿児島県 口之福浦 | 2017年3月 | 3.50 6tリフト |
アルミ連絡橋 | 16.00 | 1.20 | 1 | 広島県 大崎上島 | 2017年4月 | 1.50 |
アルミ連絡橋 | 15.50 | 1.50 | 1 | 岡山県 湛江漁港 | 2017年5月 | 3.50 |
アルミ連絡橋 | 20.00 | 1.52 | 1 | 熊本県 水俣港 | 2017年8月 | 1.50 |
アルミ連絡橋 | 12.00 | 0.75 | 3 | 広島県 草津漁港 | 2017年8月 | 1.50 |
アルミ連絡橋 | 13.00 | 1.30 | 2 | 山口県 徳山ボート | 2017年9月 | 1.50 |
アルミ連絡橋 | 12.00 | 2.15 | 1 | 高知県 須崎カヌー桟橋 | 2017年9月 | 1.50 |
アルミ固定橋 | 10.60 | 2.15 | 1 | 高知県 須崎カヌー桟橋 | 2017年9月 | 1.50 |
アルミ連絡橋 | 10.00 | 1.50 | 1 | 広島県 倉橋漁港 | 2017年111月 | 1.50 |
アルミ可変階段 | 8.18 | 1.50 | 1 | 長崎県 上五島 | 2017年11月 | 1.50 |
アルミ連絡橋 | 19.00 | 0.75 | 1 | 広島県 千年港 | 2017年11月 | 1.00 |
アルミ連絡橋 | 11.00 | 1.50 | 1 | 長崎県 阿翁浦漁港 | 2018年1月 | 1.50 |
アルミ連絡橋 | 9.50 | 1.00 | 1 | 福岡県 博多港 | 2018年1月 | 1.50 |
アルミ連絡橋 | 14.00 | 1.20 | 1 | 福岡県 片上海岸 | 2018年1月 | 2.00 |
アルミ連絡橋 | 24.50 | 3.00 | 1 | 鹿児島県 獅子島(立石) | 2018年1月 | 3.50 2.5tリフト |
アルミ連絡橋 | 16.00 | 3.00 | 1 | 沖縄県 池間漁港 | 2018年2月 | 3.50 4tトラック |
アルミ連絡橋 | 15.00 | 1.00 | 1 | 福岡県 博多港 | 2018年2月 | 1.50 |
アルミ連絡橋 | 16.00 | 3.00 | 1 | 沖縄県 前泊港 | 2018年3月 | 3.50 軽トラック |
アルミ連絡橋 | 15.80 | 1.20 | 1 | 熊本県 牛深港 | 2018年3月 | 1.00 |
アルミ連絡橋 | 16.00 | 1.50 | 1 | 山口県 下松港 | 2018年3月 | 2.00 |
アルミ連絡橋 | 15.00 | 2.00 | 1 | 島根県 中海 | 2018年3月 | 1.00 |
アルミ連絡橋 | 12.00 | 2.00 | 1 | 愛媛県 結出漁港 | 2018年4月 | 3.50 |
アルミ歩廊橋 | 16.24 | 1.50 | 1 | 長崎県 長崎港 | 2018年5月 | 3.50 |
アルミ連絡橋 | 9.00 | 0.75 | 1 | 東京都 呑川 | 2018年5月 | 1.50 |
アルミ連絡橋 | 22.00 | 1.50 | 1 | 長崎県 ハウステンボス | 2018年7月 | 3.50 |
アルミ通路橋 | 15.00 | 1.50 | 1 | 長崎県 ハウステンボス | 2018年7月 | 3.50 |
アルミ通路橋 | 4.00 | 1.50 | 1 | 長崎県 ハウステンボス | 2018年7月 | 3.50 |
アルミ連絡橋 | 10.00 | 0.60 | 1 | 神奈川県 湘南 | 2018年9月 | 1.50 |
アルミ連絡橋 | 16.70 | 1.50 | 1 | 熊本県 御所浦町横浦 | 2018年9月 | 1.50 |
アルミ連絡橋 | 23.00 | 1.50 | 1 | 沖縄県 ホワイトビーチ | 2018年10月 | 1.50 |
※この表は横にスクロールできます。
2019年~2020年
名称 | 仕様 | 基数 | 納入実績 | 納入年月 | 耐荷重(kN/m²) | |
---|---|---|---|---|---|---|
長さ(m) | 幅(m) | |||||
アルミ連絡橋 | 9.5 | 0.75 | 1 | 福岡県 アイランドシティー | 2019年1月 | 1.0kN/m² |
アルミ連絡橋 | 21.5 | 0.75 | 1 | 広島県 千年港 | 2019年1月 | 1.0kN/m² |
アルミ連絡橋 | 13.6 | 3 | 1 | 岡山県 朝日漁港 | 2019年1月 | 3.5kN/m² 2tトラック |
アルミ連絡橋 | 10 | 3 | 1 | 福岡県 地島 | 2019年2月 | 3.5kN/m² 軽トラック |
アルミ連絡橋 | 15 | 1.5 | 1 | 高知県 赤岡漁港 | 2019年2月 | 1.5kN/m² |
アルミ可変階段 | 4.395 | 0.6 | 1 | 神奈川県 湘南サニーサイドマリーナ | 2019年2月 | 1.5kN/m² |
アルミ連絡橋 | 10.5 | 1.5 | 1 | 愛媛県 宇和島市須下 | 2019年3月 | 1.5kN/m² |
アルミ連絡橋 | 17.7 | 1.2 | 1 | 熊本県 富岡港 | 2019年3月 | 3.5kN/m² |
アルミ連絡橋 | 16 | 1.5 | 1 | 熊本県 二江イルカパーク | 2019年4月 | 1.5kN/m² |
アルミ渡橋 | 4 | 1.5 | 1 | 〃〃 | 2019年4月 | 1.5kN/m² |
アルミ連絡橋 | 15 | 1.5 | 1 | 長崎県 佐世保市口木地区 | 2019年4月 | 3.5kN/m² |
アルミ連絡橋 | 8.5 | 1.5 | 1 | 沖縄県 荷川取漁港 | 2019年6月 | 3.5kN/m² |
アルミ連絡橋 | 16 | 1 | 1 | 山口県 光市スポーツ交流村 | 2019年6月 | 1.5kN/m² |
アルミ連絡橋 | 12 | 2 | 1 | 愛媛県 宇和島市明海漁港 | 2019年6月 | 3.5kN/m² 軽トラック |
アルミ連絡橋 | 14.3 | 0.75 | 1 | 岡山県 宇野港 | 2019年6月 | 1.0kN/m² |
アルミ可変階段 | 7.875 | 0.75 | 1 | 山口県 下関 | 2019年7月 | 1.0kN/m² |
アルミ連絡橋 | 9 | 1 | 1 | 長崎県 大村市箕島 | 2019年9月 | 1.5kN/m² |
アルミ連絡橋 | 12.1 | 2.5 | 1 | 山口県 上関町室津 | 2019年12月 | 3.5kN/m² 軽バン |
アルミ連絡橋 | 10.5 | 1.5 | 1 | 愛媛県 宇和島市魚泊漁港 | 2020年1月 | 1.5kN/m² |
アルミ連絡橋 | 12 | 1.5 | 1 | 愛媛県 宇和島市魚泊漁港 | 2020年1月 | 1.5kN/m² |
アルミアクセス桟橋 | 24 | 0.75 | 1 | 神奈川県 平塚市 | 2020年1月 | 1.0kN/m² |
アルミ連絡橋 | 22 | 1.5 | 1 | 長崎県 五島市奈留町相の浦 | 2020年2月 | 3.5kN/m² |
アルミ連絡橋 | 25 | 4 | 1 | 鹿児島県 長島町伊唐北漁港 | 2020年2月 | 3.5kN/m² 4tリフト |
アルミ可変階段 | 7.32 | 1 | 1 | 熊本県 八代港 | 2020年2月 | 1.5kN/m² |
アルミ連絡橋 | 7.5 | 1.5 | 4 | 沖縄県 うるま市浜漁港 | 2020年3月 | 3.5kN/m² |
アルミ連絡橋 | 10.6 | 1.5 | 1 | 長崎県 南島原市加津佐漁港 | 2020年3月 | 1.5kN/m² |
アルミ連絡橋 | 15.7 | 1.5 | 1 | 長崎県 長崎市小江 | 2020年3月 | 3.5kN/m² |
アルミ連絡橋 | 12 | 0.75 | 1 | 岡山県 玉島乙島 | 2020年3月 | 3.5kN/m² |
アルミ連絡橋 | 24.5 | 4.5 | 1 | 鹿児島県 長島町伊唐地区 | 2020年3月 | 3.5kN/m² 6tリフト |
アルミ連絡橋 | 12 | 0.89 | 1 | 香川県 直島町向島 | 2020年4月 | 1.5kN/m² |
アルミ連絡橋 | 16.5 | 1.5 | 1 | 熊本県 玉名郡長洲長 | 2020年10月 | 1.0kN/m² |
アルミ連絡橋 | 12 | 1.2 | 3 | 神奈川県 湘南サニーサイドマリーナ | 2020年11月 | 1.5kN/m² |
アルミ可変階段 | 5.665 | 0.6 | 1 | 神奈川県 ヴェラシスマリーナ | 2020年11月 | 1.5kN/m² |
アルミ連絡橋 | 18.6 | 0.9 | 1 | 東京都 小梅橋船着場 | 2020年11月 | 1.5kN/m² |
アルミ連絡橋 | 10 | 0.94 | 1 | 長崎県 佐世保 | 2020年12月 | 2.4kN/m² |
2021年~2022年
名称 | 仕様 | 基数 | 納入実績 | 納入年月 | 耐荷重(kN/m²) | |
---|---|---|---|---|---|---|
長さ(m) | 幅(m) | |||||
アルミ連絡橋 | 15.5 | 1.2 | 1 | 神奈川県 湘南サニーサイドマリーナ | 2021年1月 | 1.5kN/m² |
アルミ連絡橋 | 9 | 1.5 | 1 | 沖縄県 与那国町久部良漁港 | 2021年2月 | 3.5kN/m² |
アルミ連絡橋 | 9 | 1.5 | 1 | 沖縄県 池間漁港 | 2021年2月 | 3.5kN/m² |
アルミ連絡橋 | 10.5 | 1.5 | 1 | 岡山県 笠岡市横枝漁港 | 2021年2月 | 1.5kN/m² |
アルミ連絡橋 | 12 | 1.5 | 1 | 長崎県 たちばな漁港 | 2021年3月 | 1.5kN/m² |
アルミ連絡橋 | 12 | 2.3 | 1 | 長崎県 平戸港 | 2021年3月 | 1.5kN/m² |
アルミ連絡橋 | 25 | 4 | 1 | 鹿児島県 長島町本浦港 | 2021年3月 | 3.5kN/m² 7tリフト |
アルミ連絡橋 | 13.5 | 1.5 | 1 | 鹿児島県 幣串漁港(獅子島) | 2021年4月 | 1.5kN/m² |
アルミ連絡橋 | 10.5 | 1.5 | 1 | 愛媛県 宇和島市高助 | 2021年4月 | 1.5kN/m² |
アルミ連絡橋 | 10.5 | 1.5 | 1 | 愛媛県 宇和島市須下漁港赤婆 | 2021年5月 | 1.5kN/m² |
アルミ連絡橋 | 10.3 | 1.5 | 1 | 愛媛県 宇和島市横浦 | 2021年6月 | 1.5kN/m² |
アルミ固定橋 | 12.2 | 1.5 | 1 | 〃〃 | 2021年6月 | 1.5kN/m² |
アルミ連絡橋 | 16.04 | 1.5 | 1 | 長崎県 式見地区 | 2021年9月 | 3.5kN/m² |
アルミ連絡橋 | 15 | 1.5 | 1 | 長崎県 野母漁港 | 2021年9月 | 1.5kN/m² |
アルミ連絡橋 | 9.5 | 1.5 | 1 | 長崎県 平戸市志々伎浦漁港 | 2021年9月 | 1.5kN/m² |
アルミ連絡橋 | 10 | 0.94 | 1 | 長崎県 佐世保市 | 2021年10月 | 2.4kN/m² |
アルミ連絡橋 | 10.4 | 1.5 | 1 | 沖縄県 宮古島トゥリバーマリーナ | 2021年11月 | 1.5kN/m² |
アルミ連絡橋 | 10 | 1 | 1 | 高知県 須崎スポーツセンター | 2021年11月 | 1.5kN/m² |
アルミ連絡橋 | 16 | 1.5 | 1 | 鹿児島県 桜島港 | 2022年1月 | 1.5kN/m² |
アルミ渡橋 | 4 | 1 | 1 | 〃〃 | 2022年1月 | 1.5kN/m² |
アルミ連絡橋 | 16 | 3 | 1 | 沖縄県 運天漁港 | 2022年2月 | 3.5kN/m² 軽トラック |
アルミ連絡橋 | 9 | 1.5 | 1 | 沖縄県 池間漁港 | 2022年2月 | 3.5kN/m² |
アルミ連絡橋 | 15.5 | 4 | 1 | 沖縄県 都屋漁港 | 2022年3月 | 3.5kN/m² 2t冷凍車 |
アルミ連絡橋 | 13 | 1 | 1 | 福岡県 苅田港 | 2022年3月 | 1.5kN/m² |
アルミ連絡橋 | 15 | 1 | 1 | 福岡県 博多港 | 2022年3月 | 1.5kN/m² |
アルミ連絡橋 | 25 | 3 | 1 | 山口県 岩国港藤生地区 | 2022年4月 | 3.5kN/m² 2tトラック |
アルミ連絡橋 | 10.5 | 2 | 1 | 愛媛県 宇和島市能登 | 2022年4月 | 3.5kN/m² 軽トラック |
アルミ連絡橋 | 7 | 0.75 | 1 | 東京都 呑川 | 2022年4月 | 1.0kN/m² |
アルミ連絡橋 | 16 | 1.5 | 1 | 兵庫県 千苅ダム | 2022年6月 | 1.5kN/m² |
アルミ連絡橋 | 13 | 1.5 | 1 | 愛媛県 宇和島市鼠鳴漁港 | 2022年6月 | 1.5kN/m² |
アルミ連絡橋 | 10.5 | 1.5 | 1 | 愛媛県 宇和島市須下西防波堤 | 2022年6月 | 1.5kN/m² |
アルミ連絡橋 | 9.5 | 1.5 | 1 | 沖縄県 伊平屋漁港 | 2022年7月 | 3.5kN/m² |
アルミ連絡橋 | 14 | 1.5 | 1 | 愛媛県 宇和島市明越 | 2022年9月 | 1.5kN/m² |
アルミ連絡橋 | 15 | 1.2 | 1 | 東京都 有明アリーナ | 2022年9月 | 1.5kN/m² |
アルミ連絡橋 | 13.5 | 1.5 | 2 | 愛媛県 伯方港 | 2022年9月 | 1.0kN/m² |
2023年~2024年
名称 | 仕様 | 基数 | 納入実績 | 納入年月 | 耐荷重(kN/m²) | |
---|---|---|---|---|---|---|
長さ(m) | 幅(m) | |||||
アルミ連絡橋 | 17.7 | 1.2 | 1 | 山口県 久賀港 | 2023年1月 | 1.0kN/m² |
アルミ連絡橋 | 13.5 | 2 | 1 | 長崎県 黄島漁港 | 2023年1月 | 1.5kN/m² 軽トラック |
アルミ連絡橋 | 10.3 | 1.5 | 1 | 愛媛県 奥浦漁港 | 2023年1月 | 1.5kN/m² |
アルミ連絡橋 | 12 | 2 | 1 | 愛媛県 魚泊漁港 | 2023年1月 | 3.5kN/m² 軽トラック |
アルミ連絡橋 | 19 | 1.5 | 1 | 高知県 あしずり港 | 2023年1月 | 1.5kN/m² |
アルミ連絡橋 | 7.5 | 1.5 | 1 | 沖縄県 運天漁港 | 2023年2月 | 3.5kN/m² |
アルミ連絡橋 | 9 | 1.5 | 1 | 沖縄県 池間漁港 | 2023年2月 | 3.5kN/m² |
アルミ連絡橋 | 13 | 1.5 | 1 | 長崎県 佐世保市有福地区 | 2023年2月 | 1.5kN/m² |
アルミ連絡橋 | 16 | 1.5 | 1 | 鹿児島県 鹿児島港 | 2023年3月 | 1.5kN/m² |
アルミ連絡橋 | 15 | 1 | 2 | 福岡県 門司 | 2023年3月 | 1.5kN/m² |
アルミ連絡橋 | 14 | 1.2 | 1 | 長崎県 皇后地区 | 2023年4月 | 0.75kN/m² |
アルミ渡橋 | 1.9 | 1.2 | 1 | 長崎県 皇后地区 | 2023年4月 | 0.75kN/m² |
アルミ連絡橋 | 9 | 2 | 1 | 長崎県 茂木港 | 2023年4月 | 1.5kN/m² |
アルミ連絡橋 | 15.5 | 2 | 1 | 山口県 上関町 | 2023年6月 | 3.5kN/m² 軽バン |
アルミ連絡橋 | 10 | 1 | 1 | 和歌山県 和歌山マリーナ | 2023年6月 | 0.75kN/m² |
アルミ連絡橋 | 10 | 1.5 | 1 | 山口県 情島 | 2023年8月 | 1.5kN/m² |
アルミ連絡橋 | 9 | 2 | 1 | 長崎県 茂木港 | 2023年8月 | 1.5kN/m² |
アルミ連絡橋 | 12 | 1.2 | 1 | 佐賀県 佐賀ヨットハーバー | 2023年9月 | 1.5kN/m² |
アルミ連絡橋 | 8 | 0.67 | 1 | 長崎県 佐世保市 | 2023年12月 | 3.3kN/m² |